Campeonato Nacional
(Pts-J-V-D)
| 1 | Ovarense | 14 | 7 | 7 | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Benfica | 14 | 7 | 7 | 0 | ||||||
| 3 | FC Porto Ferpinta | 12 | 7 | 5 | 2 | ||||||
| 4 | V. Guimarães | 11 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| 5 | Académica | 10 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| 5 | AD Vagos | 9 | 7 | 2 | 5 | ||||||
| 6 | Ginásio | 9 | 7 | 2 | 5 | ||||||
| 6 | Física | 9 | 7 | 2 | 5 | ||||||
| 7 | CAB | 8 | 6 | 2 | 4 | ||||||
| 8 | Barreirense | 8 | 6 | 2 | 4 |
Andebol:
Taça de Portugal - QF
Sporting - Maritimo
Liberty Seguros/S. Bernardo - Madeira SAD
SC Horta - S Paio Oleiros
Xico Andebol - SL Benfica
Campeonato
| POS | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto Vitalis | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 338 | 273 | |||
| 2 | ABC | 30 | 12 | 8 | 2 | 2 | 305 | 265 | |||
| 3 | Belenenses | 29 | 12 | 7 | 3 | 2 | 344 | 304 | |||
| 4 | Madeira SAD | 29 | 12 | 7 | 3 | 2 | 296 | 280 | |||
| 5 | Benfica | 28 | 12 | 7 | 2 | 3 | 341 | 317 | |||
| 6 | Xico Andebol | 25 | 12 | 6 | 1 | 5 | 343 | 339 |
FUTSAL - 1ª Divisão
| POS | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 76 | 28 | |||
| 2 | Belenenses | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 67 | 22 | |||
| 3 | Sporting | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 82 | 38 | |||
| 4 | D. João V | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 56 | 37 | |||
| 5 | Ac. Mogadouro | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 59 | 65 |
0 comentários:
Enviar um comentário